- 活用事例1:
- キャンペーン効果測定
- 活用事例2:
- 評判(インサイト)調査
- 活用事例3:
- 風評調査
- 活用事例4:
- 市場調査
新製品発売後の反響測定
メディアタイアップ効果検証
| 商品カテゴリ | 外食チェーン |
|---|---|
| 課題 | メディアタイアップによる効果検証がしたい |
| 調査内容 | メディアタイアップによって、どのような反響があったか(口コミが発生しているのか、また、そのメリットや影響)の把握をする |
| 気づき | CM開始と同時に口コミが急増し、タイアップ商品は確実に話題を提供していたことが分かった。 また、主演俳優のファンの新規女性顧客の来店誘導に成功。 今回のタイアップが企業イメージの上昇を促し、口コミ内容から新規トライアル顧客獲得に成功していることが分かった。 |
自社商品・他社商品の評判比較
| 商品カテゴリ | 医薬品 |
|---|---|
| 課題 | 企業と商品に関するクチコミ情報を把握し、自社のマーケティング活動に生かせるか検証したい |
| 調査内容 | 自社と競合による比較で、企業に関する評判と商品に関する評判を調査したい |
| 気づき | クチコミの発生数など定量的な結果と、商品に関する評価や購買行動を交えたクチコミなどを把握できた。 他カテゴリーの商品と共にクチコミされている傾向など新たな気づき(自社では把握しきれていない、ユーザーの本音)を把握できた。 その後、各ブランド担当者へ継続的に情報連携し、PDCAサイクルに組み込んでいった。 |
評判(インサイト)調査 動画
![]() |
![]() |
| 03:24 | 02:46 |
| 動画で学ぶ口コミ分析 ブランドパワー測定編 |
動画で学ぶ口コミ分析 ブランドパワー測定編つづき |
|---|---|
| 口コミ分析ツール『クチコミ@係長』で、自動車メーカー各社のブランドパワーを測定してみました。 | 口コミ分析ツール『クチコミ@係長』で、自動車メーカー各社のブランドパワーを測定してみました。 |
事故の発生前後でのユーザの印象変化
| 商品カテゴリ | 食品 |
|---|---|
| 課題 | 事故の発生前後で消費者の印象がどう変化したか調査したい |
| 調査内容 | 事故前後での話題の遷移、また販売状況、ユーザ(ロイヤルユーザ、ライトユーザ、そうでないユーザ)の意見抽出 |
| 気づき | それぞれのユーザにおける商品ブランド、メーカーへ対する印象の移り変わりが分かった。 またユーザが求めている対応方法もあぶり出すことが出来た。 |
ブランド力の比較分析(iPhone、IS、GALAXY)
総選挙の当選者予測
| 商品カテゴリ | 2009年 衆議院議員総選挙 |
|---|---|
| 調査内容 | 選挙結果をネットの口コミ情報から予想。詳細はこちら [プレスリリース] |
| 気づき | 2009年8月30日時点の予想(8月29日までの口コミを元にした予想)と総選挙の開票結果は、300選挙区中241選挙区で当選者を的中することが出来た。 |
市場調査 動画
![]() |
| 01:38 |
| ネットで学ぶ口コミ分析 口コミから売上予測 |
|---|
| 口コミ分析ツール『クチコミ@係長』で、映画の興行成績を予測してみました。 |

























